2020年12月23日沪警示板股今日股价实时行情一览表
以下是为您提供的今日沪警示板股价实时行情,沪警示板股一览:
今日沪警示板概念股股价查询(2020年12月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600145 | *ST新亿 | 1.370 | 0.07 | ||||||
600696 | ST岩石 | 10.620 | 0.51 | ||||||
600877 | ST电能 | 8.750 | 0.42 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.220 | 0.25 | ||||||
600238 | ST椰岛 | 7.760 | 0.37 | ||||||
600408 | ST安泰 | 2.570 | 0.12 | ||||||
600816 | *ST安信 | 1.500 | 0.07 | ||||||
603779 | ST威龙 | 6.760 | 0.31 | ||||||
600122 | *ST宏图 | 1.110 | 0.05 | ||||||
600821 | *ST劝业 | 4.760 | 0.19 | ||||||
600702 | ST舍得 | 95.270 | 3.5 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.370 | 0.05 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.390 | 0.05 | ||||||
600311 | *ST荣华 | 1.680 | 0.06 | ||||||
600399 | ST抚钢 | 14.930 | 0.49 | ||||||
600215 | *ST经开 | 5.470 | 0.17 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.420 | 0.06 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.270 | 0.03 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.750 | 0.04 | ||||||
600599 | *ST熊猫 | 4.790 | 0.1 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.560 | 0.04 | ||||||
600470 | *ST六化 | 3.850 | 0.05 | ||||||
600226 | *ST瀚叶 | 1.730 | 0.02 | ||||||
601258 | ST庞大 | 1.030 | 0.01 | ||||||
600416 | *ST湘电 | 18.080 | 0.17 | ||||||
600084 | ST中葡 | 2.480 | 0.02 | ||||||
600275 | ST昌鱼 | 2.590 | 0.02 | ||||||
600080 | ST金花 | 5.390 | 0.04 | ||||||
601113 | ST华鼎 | 3.050 | 0.02 | ||||||
600725 | ST云维 | 1.700 | 0.01 | ||||||
600354 | *ST敦种 | 4.130 | 0.02 | ||||||
600462 | *ST九有 | 2.200 | 0.01 | ||||||
600423 | ST柳化 | 2.540 | 0.01 | ||||||
600119 | ST长投 | 7.740 | 0.02 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.760 | 0.01 | ||||||
600319 | ST亚星 | 5.400 | 0.01 | ||||||
600539 | ST狮头 | 7.010 | 0.01 | ||||||
600086 | *ST金钰 | 0.860 | 0 | ||||||
600090 | *ST济堂 | 1.440 | 0 | ||||||
600179 | *ST安通 | 4.220 | 0 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.080 | 0 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.900 | 0 | ||||||
600358 | *ST联合 | 2.920 | 0 | ||||||
600365 | ST通葡 | 2.820 | 0 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.770 | 0 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.430 | 0 | ||||||
600608 | ST沪科 | 4.130 | 0 | ||||||
600614 | *ST鹏起 | 0.740 | 0 | ||||||
600634 | *ST富控 | 0.820 | 0 | ||||||
600651 | *ST飞乐 | 3.420 | 0 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0 | ||||||
600687 | *ST刚泰 | 0.500 | 0 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0 | ||||||
600767 | ST运盛 | 2.590 | 0 | ||||||
600815 | *ST厦工 | 2.360 | 0 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 15.230 | 0 | ||||||
600836 | *ST界龙 | 4.850 | 0 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
600892 | *ST大晟 | 2.860 | 0 | ||||||
603389 | *ST亚振 | 3.550 | 0 | ||||||
600265 | ST景谷 | 17.530 | -0.03 | ||||||
601399 | ST国重装 | 3.750 | -0.01 | ||||||
600234 | ST山水 | 9.060 | -0.03 | ||||||
600243 | *ST海华 | 2.640 | -0.01 | ||||||
603188 | ST亚邦 | 5.240 | -0.02 | ||||||
600385 | ST金泰 | 5.170 | -0.02 | ||||||
600301 | ST南化 | 6.530 | -0.03 | ||||||
600083 | *ST博信 | 6.300 | -0.03 | ||||||
600721 | ST百花 | 4.050 | -0.02 | ||||||
600652 | ST游久 | 1.850 | -0.01 | ||||||
600671 | *ST目药 | 9.050 | -0.05 | ||||||
600091 | ST明科 | 1.790 | -0.01 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.670 | -0.03 | ||||||
600870 | ST厦华 | 2.840 | -0.02 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.400 | -0.01 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.760 | -0.02 | ||||||
600555 | *ST海创 | 1.310 | -0.01 | ||||||
600610 | ST毅达 | 5.080 | -0.04 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.240 | -0.01 | ||||||
600781 | *ST辅仁 | 3.630 | -0.03 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 2.070 | -0.02 | ||||||
600421 | ST华嵘 | 10.230 | -0.1 | ||||||
600228 | ST昌九 | 12.060 | -0.13 | ||||||
600209 | ST罗顿 | 4.630 | -0.05 | ||||||
600290 | *ST华仪 | 2.310 | -0.03 | ||||||
600241 | *ST时万 | 3.100 | -0.05 | ||||||
600242 | *ST中昌 | 2.440 | -0.04 | ||||||
600860 | *ST京城 | 4.150 | -0.09 | ||||||
603555 | *ST贵人 | 2.590 | -0.06 | ||||||
600247 | *ST成城 | 1.150 | -0.03 | ||||||
600193 | ST创兴 | 4.770 | -0.13 | ||||||
600898 | *ST美讯 | 5.870 | -0.19 | ||||||
600146 | *ST环球 | 1.100 | -0.04 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 0.770 | -0.03 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.210 | -0.09 | ||||||
600734 | *ST实达 | 1.180 | -0.06 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.040 | -0.11 | ||||||
603157 | *ST拉夏 | 1.450 | -0.08 | ||||||
数据来源时间:2020-12-23 10:05:14 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
恒基达鑫股票
2020年12月23日沪警示板股今日股价实时行情一览表