轨道交通股有哪些?轨道交通股实时行情(2020年12月22日)
轨道交通股有哪些?2020年12月22日轨道交通股股价实时行情查询:
今日轨道交通概念股股价查询(2020年12月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002879 | 长缆科技 | 14.820 | 0.37 | ||||||
002935 | 天奥电子 | 26.750 | 0.6 | ||||||
600458 | 时代新材 | 8.250 | 0.1 | ||||||
300099 | 精准信息 | 7.230 | 0.03 | ||||||
603712 | 七一二 | 39.170 | 0.04 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 11.500 | 0 | ||||||
300011 | 鼎汉技术 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600562 | 国睿科技 | 16.430 | -0.02 | ||||||
603861 | 白云电器 | 8.190 | -0.01 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.550 | -0.01 | ||||||
603500 | 祥和实业 | 12.080 | -0.03 | ||||||
605001 | 威奥股份 | 16.170 | -0.09 | ||||||
300351 | 永贵电器 | 9.890 | -0.06 | ||||||
003013 | 地铁设计 | 19.370 | -0.16 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | 7.200 | -0.06 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.750 | -0.04 | ||||||
603618 | 杭电股份 | 5.670 | -0.05 | ||||||
688009 | 中国通号 | 5.980 | -0.06 | ||||||
600528 | 中铁工业 | 8.960 | -0.09 | ||||||
601766 | 中国中车 | 5.310 | -0.06 | ||||||
000008 | 神州高铁 | 2.610 | -0.03 | ||||||
002062 | 宏润建设 | 4.100 | -0.05 | ||||||
003005 | 竞业达 | 52.800 | -0.7 | ||||||
688569 | 铁科轨道 | 22.030 | -0.31 | ||||||
000055 | 方大集团 | 4.420 | -0.07 | ||||||
002358 | 森源电气 | 4.580 | -0.08 | ||||||
300594 | 朗进科技 | 24.600 | -0.43 | ||||||
688015 | 交控科技 | 38.730 | -0.72 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 8.040 | -0.16 | ||||||
601002 | 晋亿实业 | 4.930 | -0.1 | ||||||
300150 | 世纪瑞尔 | 4.890 | -0.1 | ||||||
000595 | *ST宝实 | 1.920 | -0.04 | ||||||
603917 | 合力科技 | 10.070 | -0.23 | ||||||
002296 | 辉煌科技 | 7.000 | -0.16 | ||||||
002819 | 东方中科 | 34.500 | -0.8 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 11.230 | -0.27 | ||||||
002276 | 万马股份 | 7.840 | -0.21 | ||||||
605222 | 起帆电缆 | 22.350 | -0.6 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 4.710 | -0.13 | ||||||
002972 | 科安达 | 20.360 | -0.59 | ||||||
300407 | 凯发电气 | 7.750 | -0.23 | ||||||
300711 | 广哈通信 | 17.610 | -0.53 | ||||||
002583 | 海能达 | 6.290 | -0.19 | ||||||
002927 | 泰永长征 | 12.440 | -0.38 | ||||||
600495 | 晋西车轴 | 3.920 | -0.12 | ||||||
002421 | 达实智能 | 3.570 | -0.11 | ||||||
300095 | 华伍股份 | 10.640 | -0.35 | ||||||
601677 | 明泰铝业 | 13.670 | -0.48 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 9.650 | -0.34 | ||||||
300557 | 理工光科 | 28.010 | -1.06 | ||||||
300789 | 唐源电气 | 51.830 | -2.03 | ||||||
300851 | 交大思诺 | 36.620 | -1.44 | ||||||
000925 | 众合科技 | 6.040 | -0.26 | ||||||
300416 | 苏试试验 | 22.820 | -0.99 | ||||||
300823 | 建科机械 | 28.150 | -1.24 | ||||||
300828 | 锐新科技 | 30.630 | -1.37 | ||||||
300320 | 海达股份 | 6.550 | -0.32 | ||||||
300462 | 华铭智能 | 20.070 | -1.14 | ||||||
300587 | 天铁股份 | 14.060 | -0.8 | ||||||
300665 | 飞鹿股份 | 11.370 | -0.68 | ||||||
300906 | 日月明 | 40.540 | -2.46 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 32.340 | -2.04 | ||||||
300762 | 上海瀚讯 | 41.700 | -2.69 | ||||||
300490 | 华自科技 | 12.390 | -0.86 | ||||||
300062 | 中能电气 | 11.420 | -0.84 | ||||||
数据来源时间:2020-12-22 15:33:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
莱绅通灵股票
轨道交通股有哪些?轨道交通股实时行情(2020年12月22日)