能源互联股有哪些?能源互联股实时行情(2020年12月21日)
能源互联股股价今日实时行情查询,能源互联股股票一览 :
今日能源互联概念股股价查询(2020年12月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002733 | 雄韬股份 | 21.400 | 19.480 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 193.600 | 176.500 | ||||||
002063 | 远光软件 | 8.740 | 8.240 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 65.900 | 62.800 | ||||||
002169 | 智光电气 | 7.620 | 7.140 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 37.440 | 35.170 | ||||||
002684 | ST猛狮 | 3.270 | 3.110 | ||||||
002499 | *ST科林 | 5.120 | 4.950 | ||||||
002323 | *ST雅博 | 3.030 | 2.880 | ||||||
601877 | 正泰电器 | 36.970 | 35.880 | ||||||
002202 | 金风科技 | 13.710 | 13.250 | ||||||
300118 | 东方日升 | 25.120 | 25.000 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.630 | 3.450 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 25.180 | 24.150 | ||||||
300105 | 龙源技术 | 4.650 | 4.490 | ||||||
300068 | 南都电源 | 14.440 | 13.980 | ||||||
600131 | 国网信通 | 14.990 | 14.430 | ||||||
000591 | 太阳能 | 5.060 | 5.000 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 30.010 | 29.300 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 5.280 | 5.110 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.610 | 8.450 | ||||||
002350 | 北京科锐 | 5.870 | 5.650 | ||||||
002580 | 圣阳股份 | 5.890 | 5.730 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.520 | 5.440 | ||||||
600580 | 卧龙电驱 | 14.630 | 14.370 | ||||||
600312 | 平高电气 | 7.230 | 7.070 | ||||||
600089 | 特变电工 | 9.580 | 9.630 | ||||||
002130 | 沃尔核材 | 5.290 | 5.200 | ||||||
600310 | 桂东电力 | 4.080 | 3.980 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.670 | 2.610 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.180 | 2.140 | ||||||
002339 | 积成电子 | 6.190 | 6.080 | ||||||
601126 | 四方股份 | 7.360 | 7.300 | ||||||
002534 | 杭锅股份 | 9.560 | 9.410 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.810 | 2.770 | ||||||
300360 | 炬华科技 | 9.160 | 9.060 | ||||||
688100 | 威胜信息 | 23.480 | 23.230 | ||||||
600268 | 国电南自 | 6.770 | 6.700 | ||||||
600483 | 福能股份 | 7.790 | 7.700 | ||||||
002364 | 中恒电气 | 9.010 | 8.910 | ||||||
000400 | 许继电气 | 15.610 | 15.550 | ||||||
000777 | 中核科技 | 12.480 | 12.340 | ||||||
300184 | 力源信息 | 5.320 | 5.300 | ||||||
688579 | 山大地纬 | 16.000 | 15.980 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 7.500 | 7.530 | ||||||
300088 | 长信科技 | 9.160 | 9.100 | ||||||
300062 | 中能电气 | 12.260 | 12.180 | ||||||
002546 | 新联电子 | 4.200 | 4.160 | ||||||
000958 | 东方能源 | 4.390 | 4.330 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.730 | 2.720 | ||||||
002610 | 爱康科技 | 2.790 | 2.850 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.740 | 5.700 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 4.160 | 4.150 | ||||||
688330 | 宏力达 | 83.930 | 83.690 | ||||||
002227 | 奥 特 迅 | 17.220 | 16.860 | ||||||
600604 | 市北高新 | 6.890 | 6.880 | ||||||
002929 | 润建股份 | 24.630 | 24.510 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.430 | 3.450 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 13.550 | 13.550 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 16.760 | 16.920 | ||||||
003008 | 开普检测 | 37.910 | 37.750 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 22.800 | 23.070 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.370 | 1.390 | ||||||
300365 | 恒华科技 | 10.490 | 10.500 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.160 | 1.160 | ||||||
300882 | 万胜智能 | 27.810 | 28.000 | ||||||
000096 | 广聚能源 | 9.760 | 9.870 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.970 | 5.110 | ||||||
数据来源时间:2020-12-21 15:00:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。
ST厦华股票
能源互联股有哪些?能源互联股实时行情(2020年12月21日)