在线教育股有哪些?今日在线教育股股价多少?(2020/12/21)
在线教育股股价今日实时行情查询,在线教育股股票一览 :
今日在线教育概念股股价查询(2020年12月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300081 | 恒信东方 | 9.620 | 8.950 | ||||||
603444 | 吉比特 | 432.170 | 406.000 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 69.400 | 66.310 | ||||||
002192 | *ST融捷 | 35.530 | 33.800 | ||||||
603268 | 松发股份 | 17.260 | 16.450 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 7.290 | 7.020 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 40.090 | 38.830 | ||||||
002549 | 凯美特气 | 8.340 | 8.220 | ||||||
002396 | 星网锐捷 | 25.200 | 24.480 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 4.760 | 4.620 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 15.560 | 15.000 | ||||||
300168 | 万达信息 | 20.410 | 20.000 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.090 | 6.850 | ||||||
002368 | 太极股份 | 28.310 | 27.600 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 25.070 | 24.430 | ||||||
002232 | 启明信息 | 11.720 | 11.500 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 7.680 | 7.550 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 73.350 | 72.030 | ||||||
603888 | 新华网 | 18.990 | 18.700 | ||||||
300058 | 蓝色光标 | 6.010 | 5.900 | ||||||
300329 | 海伦钢琴 | 7.430 | 7.340 | ||||||
300359 | 全通教育 | 6.260 | 6.120 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.710 | 7.570 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 11.390 | 10.970 | ||||||
002348 | 高乐股份 | 2.290 | 2.260 | ||||||
000622 | 恒立实业 | 3.850 | 3.780 | ||||||
000948 | 南天信息 | 10.350 | 10.210 | ||||||
300020 | 银江股份 | 8.840 | 8.730 | ||||||
600373 | 中文传媒 | 10.980 | 10.800 | ||||||
000719 | 中原传媒 | 7.010 | 6.950 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.450 | 4.400 | ||||||
000156 | 华数传媒 | 9.080 | 9.000 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.230 | 3.210 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.730 | 5.680 | ||||||
600229 | 城市传媒 | 6.980 | 6.900 | ||||||
600804 | 鹏博士 | 7.160 | 7.130 | ||||||
300050 | 世纪鼎利 | 6.040 | 6.010 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.930 | 4.890 | ||||||
300654 | 世纪天鸿 | 9.870 | 9.790 | ||||||
688158 | 优刻得 | 41.800 | 41.240 | ||||||
000917 | 电广传媒 | 5.180 | 5.150 | ||||||
000607 | 华媒控股 | 4.050 | 4.050 | ||||||
300248 | 新开普 | 9.470 | 9.310 | ||||||
600831 | 广电网络 | 6.940 | 6.890 | ||||||
002467 | 二六三 | 5.920 | 5.880 | ||||||
002955 | 鸿合科技 | 23.650 | 23.480 | ||||||
601801 | 皖新传媒 | 4.930 | 4.910 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 9.090 | 9.040 | ||||||
002452 | 长高集团 | 6.070 | 6.000 | ||||||
600757 | 长江传媒 | 5.310 | 5.300 | ||||||
003005 | 竞业达 | 53.500 | 53.000 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 16.780 | 16.690 | ||||||
300235 | 方直科技 | 12.920 | 12.900 | ||||||
300578 | 会畅通讯 | 39.110 | 39.180 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.320 | 4.310 | ||||||
603636 | 南威软件 | 9.510 | 9.450 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 4.780 | 4.750 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 5.220 | 5.170 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 6.430 | 6.360 | ||||||
601928 | 凤凰传媒 | 6.760 | 6.740 | ||||||
600661 | 昂立教育 | 14.980 | 14.990 | ||||||
002929 | 润建股份 | 24.630 | 24.510 | ||||||
002678 | 珠江钢琴 | 7.250 | 7.230 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 5.490 | 5.480 | ||||||
300089 | 文化长城 | 5.650 | 5.620 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.840 | 3.820 | ||||||
300608 | 思特奇 | 14.970 | 14.920 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.360 | 6.360 | ||||||
600576 | 祥源文化 | 3.640 | 3.660 | ||||||
000695 | 滨海能源 | 6.340 | 6.360 | ||||||
002308 | 威创股份 | 5.290 | 5.330 | ||||||
000839 | 中信国安 | 2.440 | 2.450 | ||||||
601811 | 新华文轩 | 9.320 | 9.380 | ||||||
600730 | 中国高科 | 4.600 | 4.610 | ||||||
002503 | 搜于特 | 2.100 | 2.110 | ||||||
002740 | 爱迪尔 | 5.560 | 5.540 | ||||||
300076 | GQY视讯 | 5.130 | 5.190 | ||||||
601098 | 中南传媒 | 10.160 | 10.200 | ||||||
300365 | 恒华科技 | 10.490 | 10.500 | ||||||
002574 | 明牌珠宝 | 4.910 | 4.910 | ||||||
300338 | 开元教育 | 7.620 | 7.640 | ||||||
300010 | 豆神教育 | 10.740 | 10.840 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 5.220 | 5.220 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 19.630 | 19.870 | ||||||
300264 | 佳创视讯 | 4.070 | 4.110 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 6.640 | 6.590 | ||||||
002730 | 电光科技 | 9.200 | 9.340 | ||||||
600636 | 国新文化 | 13.490 | 13.700 | ||||||
002512 | 达华智能 | 4.900 | 4.980 | ||||||
000526 | 紫光学大 | 57.310 | 58.010 | ||||||
002638 | *ST勤上 | 1.630 | 1.660 | ||||||
300364 | 中文在线 | 8.110 | 8.170 | ||||||
数据来源时间:2020-12-21 16:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
莫高股份股票
在线教育股有哪些?今日在线教育股股价多少?(2020/12/21)